Polyvinylalkohol (PVA) Shuangxin G
(Polyvinylalkohol · PVOH · PVA) wird von Anwendern im In- und Ausland aufgrund seiner hervorragenden Wasserlöslichkeit, Haftung, Filmbildung und chemischen Stabilität häufig als industrielle Rohstoffe und Verarbeitungsmittel wie Bindemittel, Papierbeschichtungsmittel, Emulgator, Suspensionsmittel, Faser und Folie verwendet.
Seit 1927 wurden dank fortschrittlicher Technologie und unermüdlicher Forschung sukzessive zahlreiche Spezialsorten entwickelt. Viele Sorten werden unter strenger Kontrolle produziert, und ihr Qualitätssystem entspricht dem internationalen Standard ISO 9001:2015. Grossinor-Produkte werden in verschiedenen Industriebereichen als unverzichtbare Materialien geschätzt und unterstützen aktiv zukünftige Technologien.
Geltungsbereich
◆ Papierverarbeitung
◆ Emulgator
◆ Klebstoff, Klebstoff
◆ Medizin
◆ Kosmetik
◆ Pulverchemische Baustoffe
◆ Faserverarbeitende Industrie
◆ Polymerisationsdispergiermittel
Detailparameter
|
Name | Index | ||||
| Alkoholysegrad (Mol %) | Viskosität (mPa.s) | Flüchtige Zusammensetzung (%) | PH | Asche (%) | |
| GL-05 | 86,5-89,0 | 4,8-5,8 | 5,0 | 5-7 | 0,7 |
| GL-05AF | 86,5-89,0 | 4,8-5,8 | 5,0 | 5-7 | 0,7 |
| GH-20R | 86,5-89,0 | 40,0-46,0 | 5,0 | 5-7 | 0,7 |
| GH-22 | 86,5-89,0 | 45,0-52,0 | 5,0 | 5-7 | 0,7 |
| GM-14R | 86,5-89,0 | 20,5-24,5 | 5,0 | 5-7 | 0,7 |
| GM-14AF | 86,5-89,0 | 20,5-24,5 | 5,0 | 5-7 | 0,7 |
| GH-17R | 86,5-89,0 | 27,0-33,0 | 5,0 | 5-7 | 0,7 |
| GH-17Y | 86,5-89,0 | 27,0-33,0 | 5,0 | 5-7 | 0,7 |
| N-300 | 98,0-99,0 | 25,0-30,0 | 5,0 | 5-7 | 0,7 |




